|
|||||||||||||||||||||||||||||||
OUR SERVER PROJECT 服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品牌全案 / 标志 / VIS / 吉祥物 / 画册 / 包装 / 终端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通过理性的策略分析与感性的设计元素相结合, 让设计更加符合品牌需求。 用视觉传达品牌理念,塑造走在市场前沿的品牌形象。 同时,多年的坚持使我们更了解产品和市场, 这也是我们总能精准抓住市场痛点和消费者习惯的重要 |
|
方寸之间见天地。 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIS | 一系列企业清晰、统一的视觉识别系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
画册 | 将你的产品和文化注入一本专属于你的画册里。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉祥物 | 打造自己个性的IP,以可爱形象萌hi你我 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 包装是沉默的商品推销员,人靠衣装马靠鞍,一幅画三分画七分裱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术 / 雕塑 / 浮雕 / 景观小品 / 壁画 / 名人铜像 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一座城、一个地域、一个空间的标识、符号,亮丽IP。 纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑以及、陈列雕塑等 安放场所城市广场、公园绿地、街景 、 村口、医院 、校园、博物馆等 |
雕塑 | 以艺术手法塑造内涵立体形象 | |||||||||||||||||||||||||||||
浮雕 | 是雕塑与绘画结合的产物,光影展现三维空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
景观小品 | 景观点睛之笔,空间起点缀作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
壁画 | 建筑物附属部分,墙壁上的艺术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名人铜像 | 又名肖像,以画以雕表达其人物气质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
校园文化 / 理念定位 / 校徽SIS / 标识雕塑 / 文化浮雕 / 人文景观 / 廊厅教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
校园文化是一所学校的根与魂,学校品牌塑造。
校园文化不可直接触摸,但处处可见。 |
理念定位 | 文化梳理,定位与规范, 三风一训、精神理念等 | |||||||||||||||||||||||||||||
校徽SIS | 标识吉祥物、字体色彩等学校视觉系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标识雕塑 | 凝聚内核,展望前景,打造精神标识。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
文化装饰 | 室外环境 / 学校墙体、人文景观、校园雕塑等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
文创产品 / 文化创艺品 / 艺术衍生品 / 特色纪念品 / 主题礼品 / 工艺品 / 旅游产品 / 城市IP | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化创艺品——“带的走的文化”。 是为基于具备广泛受众并系统化的文化主题通过创新的方式进行再读与创造 |
艺术衍生品 | “文化资源+创意转化+市场价值”是关键三要素。 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化创艺品 | 产品有物质实体与非物质形态的服务,多样并存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主题礼品 | 特别活动,特色背景,特殊寓义下创意主题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特色纪念品 | 把这里好看的、好玩的,好吃的……创作成礼品,轻松带走。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市IP | IP知识产权,以文创的方式”文创IP”广泛应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站建设 / 推广 / 淘宝美工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
任何人都可以有一个好的网站。这很简单。 选择南得网站设计服务,在很短的时间内我们就可以为您带来一个精彩的网站! 让你的产品在互联网安个家,开辟一片属于你的天地。 |
官网 | 品牌形象的第一站、 最及时的形象信息传播途径 | |||||||||||||||||||||||||||||
形象网 | 深入了解产品,全方位展示品牌形象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机网 | 大数据互联网时代,必不可少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
终端网 | 给潜在受众一个初步了解品牌的机会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空间设计 / 商业空间 / 展厅 / 专卖店 / 环境导示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
我们将设计融于生活, 让品牌灵魂贯穿在立体的空间中, 让整个空间活过来,从一个冰冷的建筑变成一个有温度的灵动空间。 |
商业空间 | 深入了解产品,让产品成为主角 | |||||||||||||||||||||||||||||
展厅 | 专业的布置,唯一的格调 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专卖店 | 把握市场方向,预判未来趋势,让生命力更长久 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境导示 | 一目了然的功能,科学的引导,统一的形象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|